Hong Kong Stock Market Data 2007
一月 16th, 2008 Posted in Stock
| 项目 | 2007年 | 按年增长% |
| 总市值(年底) | 205,365亿元 | 55% |
| 上市公司(主板) | 1,048 | 7% |
| 股本证券集资 | 5,585亿元 | 6% |
| 新上市公司 | 82 | 46% |
| 新上市衍生权证 | 6,312 | 124% |
| 总成交金额 | 216,655亿元 | 159% |
| 平均每日成交 | 811亿元 | 160% |
| 单日最高成交 | 2,105亿元 | 166% |
| 单月最高成交 | 34,873亿元 | 222% |
| H股成交金额 | 77,725亿元 | 206% |
| 衍生权证成交 | 46,939亿元 | 162% |
| 所有期货期权合约 | 8,799万张 | 105% |
| 所有期货合约 | 3,272万张 | 65% |
| 所有期权合约 | 5,526万张 | 140% |
| 股票期权合约 | 4,598万张 | 154% |
Source:香港交易所 & Finet